德維創遠程控制和數據流通訊接口類型對比
發布時間:23-03-08 09:20瀏覽次數:56
德維創遠程控制和數據流通訊接口類型對比
下邊是對不同的遠程控制與數據流傳輸關于軟件授權、典型性能和其他信息的概述與比較
接口選項 | 是否包含于OXYGEN軟件 | 接口類型 | 典型應用 | 典型性能 |
SCPI | 是 | 標準以太網 | 抓取真實值,加載 設置,軟件控制 | 50S/s@50通道; 最 大10kS/s@10通道 |
XCP Slave | 需要授權 | 標準以太網 | 測試數據傳輸、基 礎的存儲控 制、目前僅兼容 CANape、INCA 兼 容正在添加 | 10kS/s@8通道 |
EtherCAT | 需要授權 | TRION EtherCAT | EtherCAT測試臺 環境,通過 EterCAT總線傳輸 PDO機制的測量 數據 | 400 S/s@100通道 |
Data Stream | 需要授權 | 標準以太網 | 實時處理原始數據 全速傳輸到第三方 應用;使用TCP/ IP 協議用于數據 傳輸;可添加多個 端口。 | 100kS/s@350通道 或2MS/s@12通道 |
Ethernet Sender | 需要插件 | 標準以太網 | 發送待遇時間戳的 實際同步數據 | 1-100 Hz |
未能查詢到您想要的文章