

計數器,DIO和同步模塊
計數器通道:2個高級計數器
數字I/O: 8 DIO和8 DI
可同步:
- IRIG code B
- DC I/O
附加功能:1個AUX插座(默認設置為相機觸發)
| TRION-BASE 技術參數 | ||
| 數字 l/O指標 | ||
| 通道數 | 8 DIO+8DI | |
| 輸入兼容性 | CMOS/TTL;100 kΩ pull up | |
| 輸兼容性 | TTL, 20 mA | |
| 過壓保護 | ±30 Vc,50 VEAk(100 ms) | |
| 傳感器供電 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA) | |
| 接口 | D-SUB-25 socket | |
| D-SUB-25 Sync OUT 指標 | ||
| 功能 | Acquisition clock and trigger output (can be used to sync two systems/enclosures) | |
| 輸入兼容性 | LVTTL | |
| 輸出兼容性 | LVTTL, 10 mA | |
| 過壓保護 | ±20 V DC | |
| 計數器指標 | ||
| 通道數 | 2 advanced counter or 6 digitalinputs | |
計數器模式 - Waveform timing - Sensor modes - Event counting | Period, frequency, pulse width duty cycle and edge separation Encoder(angle and linear) Basic event counting, gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
| 輸入兼容性 | CMOS/TTL | |
| 計數器分辨率 | 32-bit | |
| 計數器時間基準 | 80 MHz | |
| 時間基準精度 | Within DEWE2 system | Typ.10 ppm; max. 50 ppm |
| Within DEWE3 system | Typ.2 ppm; max. 10 ppm | |
| 最大輸入頻率 | 10 MHz | |
| 過壓保護 | ±30 Vc,50VEA(100 ms) |
| 傳感器供電 | 5 V(600 mA) and 12V(600 mA) |
| 接口 | LEMO 1B.307 |
| AUX 指標 | |
| 功能 | Camera trigger, trigger input/output, acquisition clock and programmable clock output |
| 輸入兼容性 | LVTTL |
| 輸出兼容性 | LVTTL, 10 mA |
| 過壓保護 | ±20 V |
| 接口 | SMB socket |
| Timing指標 | |
| 輸入源 | IRIG code B,DC |
| 輸出信號 | IRIG code B,DC |
| Input 指標 - 兼容性(DC code) - 阻抗 | DC level shift TTL/CMOS compatible 20 kQ |
| Output 指標 - 兼容性 (DC code) | TTL,20 mA |
| 調整范圍 | ±150 ppm |
| 時鐘 acc.IRIG locked | Without drift |
| 時鐘 acc.IRIG unlocked | <1 ppm |
| 絕緣電壓 | 350V |
| 接口 | BNC socket |
| 通用指標 | |
| 功耗 | 5 W |
| 溫度范圍 | 0-50℃ |
| 重量 | Approx.240 g |
德維創功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6
滬公網安備31011402010445