EtherCAT接口模塊
測量數據輸出
高達500S/s采樣
多達100個同步通道
TRION-EtherCAT-1-SLAVE 技術指標 | |
I/O接口 | 1 EtherCAT Slave IN,RJ45 1 EtherCAT Slave OUT,RJ45 |
通訊標準 | Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX |
絕緣電壓 | 1000 VDC |
兼容主機型號 | DEWE2-A4/A4L/A7/A13 DEWE2-PA7 DEWE2-M4/M7/M13(s) DEWE3-PA8 DEWE3-A4/A4L/M4 DEWE3-RMx |
需要的操作系統 | 6-pin LEMO EPL.1S.306 |
數據上行速率 | 500 S/s (typ.) |
I/O 延時 | 500 ms(typ.) |
制造商編碼 | Hilscher CFIX 80-RE |
德維創功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網安備31011402010445